Ferramentas para a promoção da literacia digital na escola |
|
2023 |
Formação | |||
Práticas Educativas Inovadoras (2023) | |||
Assistente de Inovação Pedagógica SELFIE - Desenvolvimento Digital das Escolas (2022) | |||
No próximo dia 6 de outubro de 2022, pelas 17h, gostaríamos que se juntassem a nós numa reunião presencial, na Escola Secundária Sebastião e Silva na sala E1.2, tendo em vista a preparação do trabalho a desenvolver no âmbito da Capacitação Digital das Escolas | |||
A Direção-Geral da Educação irá dinamizar, no próximo dia 16 de junho de 2021, entre as 17h00 e as 19h00, o Evento Nacional “Capacitação Digital dos Docentes”. | |||
EVENTO NACIONAL - PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DIGITAL DAS ESCOLAS - https://www.youtube.com/watch?v=1LaL9LR9xVs. (março 2021) | |||
Reunião, consultar Padlet (março 2021) | |||
Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores (2018) | |||
Ferramentas | |||
Plano de Ação para o desenvolvimento digital do AELAVQ | |||
Plano de Ação para o desenvolvimento digital das escolas (PADDE) | |||
Kits Tecnológicos | Balanço da entrega dos kits (outubro 2022) | ||
Padde | |||
Monitorização do PADDE (2022) | |||
PLANO de CAPACITAÇÃO DIGITAL de DOCENTES do AELAVQ | |||
Questionário Final Plano de Ação para o desenvolvimento digital das escolas (PADDE): link para o CFECO, julho 2021 | |||
Sessão 10 - Análise do PADDE | |||
Sessão 5 - Constrangimentos detetados | |||
Sessão 4 - Análise dos dados do Chek-in | |||
Sessão 3 | |||
Sessão 2 | |||
Sessão 1 | |||
Selfie | |||
2022-2023 |
|||
Resultado da sessão 1 da Selfie 2022-2023 - Participação incompleta- Os resultados neste relatório da SELFIE estão incompletos. Pelo menos um dos grupos de utilizadores (professores, diretores da escola ou alunos) não participou neste exercício de auto-reflexão. Apesar disso, apresentamos os resultados: | |||
Ensino básico (1º 2º ciclos) - Ensino básico (3º ciclo) - Ensino secundário | |||
INQUÉRITOS - SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) - respostas até ao dia 18 de dezembro de 2022 | |||
O inquérito deve ser respondido por professores e por alunos preferencialmente em contexto de sala de aula. | |||
1º e 2º Ciclos: Inquérito Professores Inquérito ALUNOS | |||
3º Ciclo: Inquérito Professores Inquérito ALUNOS | |||
Secundário: Inquérito Professores Inquérito ALUNOS | |||
|
Arranque da SELFIE 2022-2023 | ||
2021-2022 |
|||
Resultado da sessão 3 da Selfie 2021-2022 - Ensino básico (1º 2º ciclos) - Ensino básico (3º ciclo) - Ensino secundário | |||
Análise dos resultados do Chek-in | |||
Divulgação do questionário Selfie do agrupamento (2021) | |||
Vimos solicitar-vos que disponibilizem aos vossos alunos os inquéritos, que levam cerca de 15 minutos a responder e são anónimos, nas vossas próximas aulas, os quais deverão estar terminados a 4 de junho: SELFIE | Autorreflexão (europa.eu) |
|||
INQUÉRITOS - SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) | |||
O inquérito deve ser respondido por professores e pelos alunos em contexto de sala de aula, devidamente indicados para tal, até ao dia 4 de junho de 2021 (links já inativos). | |||
1º e 2º Ciclos: Inquérito Professores Inquérito ALUNOS | |||
3º Ciclo: Inquérito Professores Inquérito ALUNOS | |||
Secundário: Inquérito Professores Inquérito ALUNOS | |||
Primeiro questionário - Dados do agrupamento para configuração | |||
Configurar a ferramenta SELFIE | |||
Link para a SELFIE da Comunidade Europeia | |||
SELFIE (auto-reflexão sobre a aprendizagem eficaz promovendo o uso de tecnologias educacionais inovadoras) é uma ferramenta gratuita projetada para ajudar as escolas a incorporar tecnologias digitais no ensino, aprendizagem e avaliação. | |||
Check-In | |||
Resultado do check-in do AELAVQ por áreas | |||
O Check-In permitiu aferir o nível de proficiência digital de cada docente, tendo-lhe sido atribuído um nível. A partir desta informação, serão criadas formações em cada cada docente se poderá inscrever. No caso do AELAVQ, os professores deverão consultar o site do CFECO. |
|||
2021 | https://competenciadigitaldocente.limequery.com/537153?lang=pt (julho 2020) inativo |
última atualização: quarta-feira, 10 de maio de 2023 16:24 |
|
Sede: Escola Secundária Professor José Augusto Lucas | Av Carolina Michaelis -2795 Linda-a-Velha | telef 21 419 14 72 | fax-21 419 06 32 | geral@aelavq.net | Contactos |